Кабель коаксиальный 75 Ом RG 6 A/U 1x0,72 стандарт UL MIL C 17, TKD Kabel Gmbh
- Самовывоз (после уведомления о готовности к отгрузке товара)
- В пределах МКАД 2
- Доставка по г.Минску
- Доставка по РБ (не все города РБ) (список городов)
- Доставка по РБ (не все города РБ) бесплатна при заказе от 800 BYN (список городов)
- Доставка по РБ (любая точка)
- Бесплатно по РБ при заказе от 1200 BYN ((Любая точка РБ))
Описание
Конструкция и технические характеристики:
Наименование | RG 6 A/U | RG 11 A/U | RG 59 B/U | RG 216 /U |
Артикул | 2000529 | 2000259 | 2000280 | 2000269 |
Проводник | медь | медный луженый | медь | медный луженый |
Диаметр внутреннего проводника | 1 x 0,72 mm | 7 x 0,40 mm | 1 x 0,575 mm | 7 x 0,40 mm |
Изоляция | PE | PE | PE | PE |
Диаметр проводника, мм | 4,7 | 7,24 | 3,71 | 7,24 |
Внешний проводник | двойная оплетка медь посеребренная | медь луженая | медь луженая | двояная оплетка медь |
Внешняя оболочка | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
Внешний диаметр, мм | 8,43 | 10,3 | 6,0 | 10,8 |
Волновое сопротивление, Ом | 75+/-3 | 75+/-3 | 75+/-3 | 75+/-3 |
Диапазон частоты, ГГц | 3,0 | 3,0 | 31,0 | 12,4 |
Затухание при 20°C (Дб/100м) | ||||
10 MHz | 2,8 dB/100 m | 2,3 dB/100 m | 3,3 dB/100 m | 1,6 dB/100 m |
20 MHz | 4,0 dB/100 m | 3,2 dB/100 m | 4,7 dB/100 m | 2,3 dB/100 m |
50 MHz | 6,3 dB/100 m | 5,2 dB/100 m | 7,6 dB/100 m | 3,8 dB/100 m |
100 MHz | 9,6 dB/100 m | 7,6 dB/100 m | 11,0 dB/100 m | 5,5 dB/100 m |
200 MHz | 13,0 dB/100 m | 11,0 dB/100 m | 15,9 dB/100 m | 8,2 dB/100 m |
500 MHz | 21,2 dB/100 m | 18,3 dB/100 m | 26,3 dB/100 m | 14,3 dB/100 m |
800 MHz | 27,4 dB/100 m | 24,0 dB/100 m | 34,3 dB/100 m | 19,1 dB/100 m |
1000 MHz | 31,0 dB/100 m | 27,4 dB/100 m | 38,9 dB/100 m | 22,1 dB/100 m |
Сопротивление шлейфа, Ом/км | 110 | 23 | 171 | 21 |
Емкость, пФ/м | 67 | 67 | 67 | 67 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 30 | 50 |
Температурный диапазон | от -35°C до +80°C | от -35°C до +80°C | от -35°C до +80°C | от -35°C до +80°C |
Вес, кг/км | 118 | 139 | 53 | 179 |
Применение:
Используется практически во всех отраслях промышленности и бытовой электроники, в ИТ-системах, а также в передающих и принимающих системах.
Отзывы
- Комментарии