Кабель коаксиальный 50 Ом RG 223 /U 1x0,89 стандарт UL MIL C 17, TKD Kabel Gmbh
- Самовывоз (после уведомления о готовности к отгрузке товара)
- В пределах МКАД 2
- Доставка по г.Минску
- Доставка по РБ (не все города РБ) (список городов)
- Доставка по РБ (не все города РБ) бесплатна при заказе от 800 BYN (список городов)
- Доставка по РБ (любая точка)
- Бесплатно по РБ при заказе от 1200 BYN ((Любая точка РБ))
Описание
Конструкция и технические характеристики:
Наименование | RG58 C/U | RG 174 A/U | RG 213 /U | RG 223 /U |
Артикул | 2000967 | 2000968 | 2000267 | 2000274 |
Проводник | медный луженый | сталемедь | медь | медный луженый |
Диаметр внутреннего проводника | 19x0,18 mm | 7x0,16 mm | 7x0,75 mm | 1x0,89 mm |
Изоляция | PE | PE | PE | PE |
Диаметр проводника, мм | 2,95 | 1,52 | 7,24 | 2,95 |
Внешний проводник | медь луженая | медь луженая | медь | двояная оплетка медь посеребренная |
Внешняя оболочка | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
Внешний диаметр, мм | 4,85 | 2,8 | 10,0 | 5,38 |
Волновое сопротивление, Ом | 50+/-2 | 50+/-2 | 50+/-2 | 50+/-2 |
Диапазон частоты, ГГц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12,4 |
Затухание при 20°C (Дб/100м) | ||||
10 MHz | 4,5 dB/100 m | 9,5 dB/100 m | 1,8 dB/100 m | 4,0 dB/100 m |
20 MHz | 6,5 dB/100 m | 13,5 dB/100 m | 2,7 dB/100 m | 5,8 dB/100 m |
50 MHz | 10,4 dB/100 m | 21,6 dB/100 m | 4,4 dB/100 m | 9,3 dB/100 m |
100 MHz | 15,1 dB/100 m | 30,9 dB/100 m | 6,4 dB/100 m | 13,5 dB/100 m |
200 MHz | 21,9 dB/100 m | 44,4 dB/100 m | 9,5 dB/100 m | 19,7 dB/100 m |
500 MHz | 36,6 dB/100 m | 72,3 dB/100 m | 16,0 dB/100 m | 32,8 dB/100 m |
800 MHz | 48,1 dB/100 m | 93,3 dB/100 m | 21,2 dB/100 m | 43,0 dB/100 m |
1000 MHz | 54,8 dB/100 m | 105,5 dB/100 m | 24,2 dB/100 m | 49,0 dB/100 m |
Сопротивление шлейфа, Ом/км | 53 | 360 | 10 | 36 |
Емкость, пФ/м | 101 | 101 | 101 | 101 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 25 | 15 | 50 | 25 |
Температурный диапазон | от -35°C до +80°C | от -35°C до +80°C | от -35°C до +80°C | от -35°C до +80°C |
Вес, кг/км | 36 | 12 | 152 | 56 |
Применение:
Используется практически во всех отраслях промышленности и бытовой электроники, в ИТ-системах, а также в передающих и принимающих системах.
Отзывы
- Комментарии