Провод ПВС
Кабель ПВС состоит из 3-х конструктивных элементов: токопроводящих медных жил сечением от 0,75 до 6 мм2, изоляционного слоя и внешней изоляционной оболочки из ПФХ пластиката. Предназначен для использования при значении номинального напряжения до 380В, однако способен выдерживать его резкие краткосрочные повышения вплоть до 2000В. Провод ПВС обладает хорошей устойчивостью к воздействию плесени. Выдерживает перепады температуры и может использоваться в условиях от -40 до +40 градусов.
Выгодные условия покупки медного провода ПВС
Наш магазин специализируется на продаже электротехнической продукции. В каталоге вы найдете широкий выбор кабелей – с разным цветом оболочки и различными техническими характеристиками. В наличии изделия с количеством жил от 2 до 5 и сечением их до 6 мм2.
Для наших клиентов мы предлагаем выгодные условия покупки:
- Низкие цены на медные провода ПВС.
- Оперативная доставка, действующая по всей территории республики.
- Профессиональная консультация и помощь в подборе кабельной продукции с нужными характеристиками.
- Удобные способы оплаты.
Характеристики
| Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 24 |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 15 мин. [кВ] | 2 |
| Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 70 |
| Номинальное напряжение U0/U [В] | 380/660 |
| Радиус изгиба при монтаже, не менее [мм] | 40 |
| Строительная длина, не менее [м] | 50 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°С] | +40 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°С] | -25 |
ВНИМАНИЕ!!! В продажу поступили провода ПВС сечением до 10,0 мм²!!! Спешите приобрести и опробовать новинку.
| Наружный размер, мм. | ||||
| Количество и сечение жил, шт. x кв. мм. | Рассчетная масса, кг/км. | min | рассчетный | max |
| 2x0,75 | 57,8 | 5,7 | 6,4 | 7,2 |
| 2x1,00 | 65,8 | 5,9 | 6,7 | 7,5 |
| 2x1,50 | 89,8 | 6,8 | 7,7 | 8,6 |
| 2x2,50 | 136,3 | 8,4 | 9,4 | 10,6 |
| 3x0,75 | 67,8 | 6,0 | 6,8 | 7,6 |
| 3x1,00 | 78,3 | 6,3 | 7,1 | 8,0 |
| 3x1,50 | 111,5 | 7,4 | 8,4 | 9,4 |
| 3x2,50 | 169,1 | 9,2 | 10,2 | 11,4 |
|
4x0,75 |
76,6 | 6,6 | 7,4 | 8,3 |
|
4x1,00 |
98,3 | 7,1 | 7,9 | 9,0 |
| 4x1,50 | 139,5 | 8,4 | 9,4 | 10,5 |
| 4x2,50 | 205,6 | 10,1 | 11,1 | 12,5 |
| 5x0,75 | 102,9 | 7,4 | 8,3 | 9,3 |
| 5x1,00 | 119,8 | 7,8 | 8,7 | 9,8 |
| 5x1,50 | 175,0 | 9,3 | 10,5 | 11,6 |
| 5x2,50 | 257,7 | 11,2 | 12,4 | 13,9 |

Скачать сертификат ПВС, ШВВП
