Устройство плавного пуска INSTART SBI-18.5/37-04 18.5кВт 37А 3 ~ 380В ± 15% 50/60Гц арт. SBI-18.5/37-04
- Самовывоз (после уведомления о готовности к отгрузке товара)
- Доставка по РБ (не все города РБ) бесплатна при заказе от 800 BYN (список городов)
- Доставка по РБ (любая точка)
- Бесплатно по РБ при заказе от 1200 BYN ((Любая точка РБ))
Описание
Мощность: 18.5 кВт
Ток: 37 А
Напряжение: 3 ~ 380В ± 15% 50/60Гц
Компонент | Характеристика |
---|---|
Напряжение питания и диапазон мощностей | 380+-10%, 3 фазы, 5,5 кВт — 600 кВт |
Частота электропитания | 50/60 Гц |
Применяемые электродвигатели | трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором |
Частота пусков | не более 20 раз в час |
Пусковое напряжение | 30-70% |
Ограничение пускового тока | 50-500% |
Время пуска | 2-60 с |
Время останова | 0- 60 с |
Максимальные рабочий ток | 50 — 200 % |
Режимы пуска | режим ограничения тока, режим рампы по напряжению, запуск рывком в режиме ограничения тока, запуск рывком в режиме рампы по напряжению, режим рампы по току, режим двойного контура регулирования с ограничением тока напряжения |
Режимы останова | режим плавного останова, режим свободного останова |
Наличие шунтирующего контактора | отсутствует (необходимо использовать внешний контактор) |
Релейные выходы | программируемый выход с задержкой, выход ошибки, управление шунтирующим контактором |
Входы управления | пуск, стоп, аварийный стоп |
Аналоговый выход | 4…20 мА, мониторинг действующего тока двигателя |
Обмен данными | поддержка стандартного протокола MODBUS RTU |
Функции защиты | защита от перегрева устройства плавного пуска, защита от обрыва входной фазы, защита от обрыва выходной фазы, защита от перекоса фаз, токовая защита при запуске, защита от перегрузки в процессе работы двигателя, защита от пониженного напряжения, защита от повышенного напряжения, защита от короткого замыкания нагрузки, защита от длительного пуска, защита от установки неверных параметров, защита от неверного подключения |
Степень защиты |
IP20: модели от 5.5 кВт до 55 кВт IP00: модели от 75 кВт до 600 кВт |
Внешние условия | размещении на высоте до 1000 м. При размещении выше 1000 м — следует использовать устройство большей мощности. Температура окружающего воздуха — в интервале — 30…+50 0С, влажность воздуха — не более 90%, без конденсата. Размещение устройства — в помещении с хорошей вентиляцией, при отсутствии коррозийно-активных веществ и электропроводящей пыли. Вибрации не должны превышать 0.5G |
Система охлаждения | естественное охлаждение воздухом |
Описание устройств плавного пуска
Устройства плавного пуска серии SSI – защита любых асинхронных двигателей в различных применениях.
Устройства плавного пуска серии SSI предназначены для плавного запуска асинхронных короткозамкнутых электродвигателей путем постепенного повышения напряжения на статоре двигателя.
Устройства плавного пуска серии SSI снабжены силовыми тиристорными модулями в каждой фазе, включенными по встречно – параллельной схеме, что обеспечивает управление всеми тремя фазами на протяжении полного периода пуска и останова двигателя.
Устройства плавного пуска INSTART применяются в различных областях промышленности, везде, где необходим контролируемый пуск и останов двигателя. Данные устройства могут использоваться как в легких, так и в тяжелых условиях пуска.
Гарантия 2 года
Какую серию выбрать SSI или SBI?
серия SSI
Стандартная серия общего применения с внешнем обводным контактором (не входит в комплект поставки)
Диапазон мощности:
5.5 – 600 кВт
УПП серии SSI предпочтительнее в случаях:
- Если УПП подключается к электродвигателю, который был установлен ранее и до это запускался прямым пуском. В этом случае задействуется имеющийся контактор.
- Если необходимо реализовать возможность как плавного пуска электродвигателя (с использованием УПП), так и прямого пуска двигателя, через контактор.
- Если необходимо реализовать плавного пуска электродвигателя мощность более 75 кВт.
серия SBI
Стандартная серия общего применения со встроенным обводным контактором
Диапазон мощности:
5.5 – 55 кВт
УПП серии SBI предпочтительнее в случаях:
- Если с помощью серии производится первичное подключение электродвигателя с нуля. В этом случае наличие встроенного обводного контактора максимально упросит процесс подключения.
- Если габариты являются критически важным параметром. Использование УПП со встроенным обводным контактором позволяет минимизировать требуемые габаритные размеры.
Система обозначения
Масса-габаритные характеристики устройств плавного пуска
Габаритные и установочные размеры устройств плавного пуска серии SSI от 5.5 до 55 кВт
Модель | Габариты, мм | Установочные размеры, мм | вес (нетто), кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ш | в | г | ш1 | в1 | |||
SSI-5.5/11-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-7.5/15-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-11/23-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-15/30-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-18.5/37-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-22/43-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-30/60-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-37/75-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-45/90-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 | |
SSI-55/110-04 | 146 | 270 | 160 | 132 | 248 | 5 |
Габаритные и установочные размеры устройств плавного пуска серии SSI от 75 до 600 кВт
Модель | Габариты, мм | Установочные размеры, мм | вес (нетто), кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ш | в | г | ш1 | в1 | |||
SSI-75/150-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-90/180-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-115/230-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-132/264-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-160/320-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-185/370-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-200/400-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-250/500-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-280/560-04 | 257 | 525 | 194 | 192 | 382 | 21 | |
SSI-320/640-04 | 290 | 570 | 255 | 260 | 460 | 25 | |
SSI-355/710-04 | 290 | 570 | 255 | 260 | 460 | 25 | |
SSI-400/800-04 | 331 | 590 | 255 | 265 | 497 | 30 | |
SSI-450/900-04 | 331 | 590 | 255 | 265 | 497 | 30 | |
SSI-500/1000-04 | 410 | 665 | 255 | 350 | 547 | 42 | |
SSI-600/1200-04 |
Отзывы
- Комментарии