Сигнальная колонна в сборе SL7-100-L-RG-24LED (К-З 24VAC/DC, 100мм), IP66 Арт. 171424
Артикул: 171424
589.56 руб. за 1 шт

- Самовывоз (после уведомления о готовности к отгрузке товара)
- Доставка по РБ (не все города РБ) (список городов)
- Доставка по РБ (не все города РБ) бесплатна при заказе от 800 BYN (список городов)
- Доставка по РБ (любая точка)
- Бесплатно по РБ при заказе от 1200 BYN ((Любая точка РБ))
Описание
SL7-100-L-RG-24LED | |
Каталог № | 171424 |
Eaton Каталог № | SL7-100-L-RG-24LED |
Программа поставок
Ассортимент | Световые сигнальные башни SL | ||
Основная функция | Комплектные устройства | ||
Номинальное напряжение | Ue | В | 24 V AC/DC |
Описание | Базовый модуль с опорой с трубкой 100 мм | ||
Разновидности освещения | Постоянное освещение | ||
Светоэлемент | Светодиод | ||
Количество модулей | 2 | ||
Цвет | |||
красный, зеленый |
Общая информация | |||
Стандарты и положения | IEC/EN 60947-5-1 | ||
Стойкость к климатическим воздействиям |
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60069-2-30 |
||
установочное положение | любая | ||
Удароустойчивость | g |
> 15 согл. IEC 60068-2-27 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус |
|
Класс защиты IEC |
IP66 IEC/EN 60529 |
||
Класс защиты UL | Тип 4, 4X, 13 | ||
материал |
Корпус: поликарбонат (PC), чёрный Колпачок: поликарбонат (PC) |
||
Цвет колпачка | |||
красный, зеленый | |||
Температура окружающей среды | °C | -30 - +60 | |
Поперечные сечения соединения | |||
одно-/тонкопроволочный | мм2 | 0,13 - 2,5 | |
тонкопроволочный, с оконечной муфтой с пластиковым кольцом | мм2 | 0,25 - 1,5 | |
AWG 24 - AWG 14 | |||
Контакты | |||
Номинальная устойчивость к импульсу | Uimp | В перем. тока | 4000 |
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции | Ui | В | 250 |
Категория перенапряжения / степень загрязнения | III/3 | ||
Модули | |||
Разновидности освещения | Постоянное освещение | ||
Светоэлемент | Светодиод | ||
токоутечка | A | < 0.003 | |
Указанное значение тока утечки действительно на модуль. | |||
срок службы | H | > 100000 | |
Угол излучения | 360° | ||
Потребляемый ток/мощность | |||
24 B перем. тока/пост. тока | A | 0,049 - 0,054 | |
Указанное значение потребления тока при 24 В переменного/постоянного тока действительно на модуль. | |||
Диапазон напряжений | 24 В перем./пост. тока ± 10 % |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...